



频率范围介于 9 kHz 至 3 GHz、6 GHz 或 18 GHz
带或不带跟踪源的型号
28 MHz 信号分析带宽
即便在微波范围内也保持低测量不确定度
通用测量应用,比如瀑布图
轻量紧凑设计,适合现场安装、维护和维修
可选择使用电池操作
可使用选件轻松现场升级特点和优势
在高端分析仪中更常见的全面测量功能和特性
内置测量程序且可选多功能固件选件
选件可在现场即插即用,无需打开仪器
附加接口进一步扩展 R&S FSL 的应用范围
小巧轻便,易于携带
可选内置电池盒,方便无线应用
使用 R&S NRP-Zxx 功率探头的功率测量
适用于维修应用
高性价比
通用信号分析
符合各种无线/蜂窝数字标准的广泛特性
高速测量以及节省时间的程序有助于提高吞吐量
通过LAN或IEC/IEEE总线远程控制(依据 SCPI)
连续射频频率范围从9kHz-18kHz,28 MHz解调带宽
即便在微波范围内也保持低测量不确定度
微波领域的测量利器
FSL18频谱分析仪是一款高性能的微波测量设备,专为无线通信和信号处理领域设计。它的频率范围覆盖9 kHz至18 GHz,甚至可以扩展至20 GHz,确保了广泛的测量覆盖。该频谱分析仪适用于各种无线/蜂窝数字标准,从一般测量应用到频谱图分析,FSL18都能提供卓越的性能。

同级别中出类拔萃的性能
快速,且在生产过程中具有多种用途

适合每个开发实验室
轻量紧凑设计,适合现场安装、维护和维修
轻松升级,并且有广泛的接口

功能广泛,操作简单
规格
| R&S FSL3 model .03  | R&S FSL3 model .13  | R&S FSL6 model .06  | R&S FSL6 model .16  | R&S FSL18 model .18  | R&S FSL18 model .28  | |
| Frequency range | 9 kHz to 3 GHz | 9 kHz to 3 GHz | 9 kHz to 6 GHz | 9 kHz to 6 GHz | 9 kHz to 18 GHz (overrange 20 GHz)  | 9 kHz to 18 GHz (overrange 20 GHz)  | 
| Frequency accuracy | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | |
| With R&S FSL-B4, OCXO | 1 × 10-7 | 1 × 10-7 | 1 × 10-7 | 1 × 10-7 | standard with the R&S FSL18 | standard with the R&S FSL18 | 
| Resolution bandwidths | ||||||
| Standard | 300 Hz to 10 MHz in 1/3 sequence, zero span additionally 20 MHz | |||||
| With R&S FSL-B7 | 10 Hz to 10 MHz in 1/3 sequence, additionally 1 Hz (FFT filter) | |||||
| Video bandwidths | 10 Hz to 10 MHz | 10 Hz to 10 MHz | 10 Hz to 10 MHz | 10 Hz to 10 MHz | 10 Hz to 10 MHz | 10 Hz to 10 MHz | 
| Signal analysis bandwidth | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 
| Phase noise | typ. –103 dBc (1 Hz) at 10 kHz from carrier, 1 GHz | |||||
| Displayed average noise level (DANL) | ||||||
| With 300 Hz RBW | typ. –117 dBm | typ. –117 dBm | typ. –117 dBm | typ. –117 dBm | typ. –117 dBm | typ. –117 dBm | 
| With 1 Hz FFT RBW and preamplifier  (R&S FSL-B7, R&S FSL-B22 options)  | 500 MHz: typ. –162 dBm 3 GHz: typ. –158 dBm  | |||||
| Third-order intercept (TOI) | typ. +18 dBm | typ. +18 dBm | typ. +18 dBm | typ. +18 dBm | typ. +18 dBm | typ. +18 dBm | 
| Detectors | pos./neg. peak, auto peak, RMS, quasi-peak, average, sample | |||||
| Level measurement uncertainty | <0.5 dB (30 kHz ≤ f ≤ 3 GHz),  <0.8 dB (3 GHz< f ≤ 6 GHz), <1.2 dB (6 GHz< f ≤ 18 GHz)  | |||||
| Tracking generator | no | yes | no | yes | no | yes | 
| Frequency range | – | 1 MHz to 3 GHz | – | 1 MHz to 6 GHz | – | 10 MHz to 18 GHz | 
| Output level | – | –20 dBm to 0 dBm | – | –20 dBm to 0 dBm | – | –30 dBm to  –10 dBm  | 



