CP8050A (50A/50MHz)
带宽 (-3dB) DC-50MHz
上升时间 ≤7ns
连续电流最大值 50Arms
峰值电流 75Apk
供电方式 DC 12V/1A



| 型 号 | CP8050A | ||
| 带宽(-3dB) | DC-50MHz图1 | ||
| 上升时间 | ≤7ns | ||
| 连续电流最大值 | 50Arms图2 | ||
| 峰值电流 | 75Apk | ||
| 量程 | 7.5A | 1X衰减 | |
| 50A | 10X衰减 | ||
| 过流报警值 | 7.5A | ≥7.5A | |
| 50A | ≥75A | ||
| 电流传输比 | 7.5A | 1V/A | |
| 50A | 0.1V/A | ||
| 分辨率 | 7.5A | 1mA | |
| 50A | 10mA | ||
| 精度(DC,45-66Hz,最大连续电流) | 7.5A | ±1%±1mA | |
| 50A | ±1%±10mA | ||
| 输入阻抗 | 参考图3 | ||
| 延时时间 | 探头主机 | 14ns | |
| BNC(1m) | 5ns | ||
| 终端负载要求 | ≥100kΩ | ||
| 供电方式 | DC 12V/1A(标配适配器) | ||
| 绝缘线电压 | 300V CAT I | ||
| 安全符合标准 | EN61010-1: 2010 | ||
| EMC符合标准 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | ||



