

技术特点
■ 7”彩色电容触摸屏提供友好强大的人机操控界面;
■ 界面直接快速编写测试程序,真正实现测试操作智能化;
■ 内置校准因子自校准功能,方便用户自行校准;
■ 丰富完善的通信接口设计,除标配可扩展RS485串口;
■ 全部采用高压高速半导体开关,可产生优异的干扰波形及干扰特性;
■脉冲群测试电压最大峰值为5kV正偏,为用户提供足够的测试裕度。
符合标准
IEC61000-4-4 Ed.3 IEC61000-4-4 Ed.2 EN61000-4-4 GB/T17626.4
应用领域
工业设备、电力仪表、车载电子、医疗器械、照明器具、通信设备、音视频设备、低压电器、电子部件、电动工具、信息技术设备、轨交航天电器、仪器仪表。
技术参数
| 规格型号 | EFT-405CN |
| 干扰类型 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
| 输出电压 | 0.2~5kV (+10%) |
| 脉冲频率 | 0.1kHz~1000kHz连续可调 |
| 脉冲极性 | 正/负/正负自动交替 |
| 内阻 | 50Ω |
| 脉冲前沿 | 5ns±30% |
| 脉冲宽度(在50Ω) | 50ns±30% |
| 脉冲宽度(在1kΩ) | 35ns~150ns |
| 单脉冲群脉冲个数 | 1~500个脉冲 |
| 脉冲群周期 | 0.1s~60s连续可调 |
| 通用参数 | |
| 角度注入 | 异步/同步,0~359度,步进值为1度 |
| 测试功能 | 干扰任意相程控注入、IEC测试等级内置、电压步进测试 |
| 耦合/去耦网络 | 内置,单相三线,AC250V/16A, DC250V/16A |
| 显示界面 | 基于Android彩色触摸屏 |
| 上位机接口 | RS485(可扩展)、以太网口、WIFI |
| 电源 | AC220V 50/60Hz |
| 尺寸 | 19''/4U |
| 重量 | 18kg |



