D2000-EV 该系列是一种集高精度、高动态响应、高效率于一体的智能DC电源。采用全新的第三代宽禁带半导体器件 SiC 高度模块化、标准化的产品设计、性能、 + 体验遥遥领先。广泛应用于电动汽车、储能、航空航天、轨道交通、科研机构、高校等多个测试领域。
D2000-EV 系列支持设定 CV/CC 的优先级,并提供开放的工步编辑功能,包括步阶和渐变模式,操作非常灵活。此外,它内置了多种类型电池的输出模拟,包括锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、镍氢电池、三元锂、钛酸锂、液流电池和燃料电池等。该系列还开放了 1/2/3 阶电池模型和 Simulink 电池模型,以满足客户对多种产品测试的需求。
系列 | 功率/kW | 电压/V | 电流/A |
EV | 100-600 | 12~1200 | 0~1200 |
| 产品特点
1.全新设计理念
模块化设计,支持自主更换故障模块,无需返厂,提高测试效率
自研7英寸 2 TFT触摸屏 , 操作顺滑
一键上电,安全便捷
全新升级万向脚轮,360°顺滑,省力易推行
2.超高功率密度
单机最大功率密度 176kW/m³,对比工频方案提高 112%
300kW 单机重量小于 900kg,对比工频方案降低 61.9%
3.超强动态特性
DCDC采用碳化硅设计,结合交错BUCK拓扑设计,控制环路调节频率倍增,实现直流电压高动态特性输出
4.超快电压斜率
D2000系列电压斜率≥300V/ms,满足LV123、VW80300对抛负载试验要求
5.高效节能
D2000系列效率高达95.5%,对比工频方案提高3.5%,有效的节省电力成本,更加节能环保。
一台600KW电源,年节省用电量可达39123kw*h
6.灵活并机
单机最高功率可达600kW,最大功率可扩容至4.8MW。
并机后的参数性能与单机相同,且不需要校准。
并机采用422通讯接口,提高抗干扰能力。
并机后支持一机多控,灵活使用
7.全新产品策略
版本差异 | 标准版 Normal | 专业版 Pro | 旗舰版 Ultra |
双向直流源 | ● | ● | ● |
电池模拟 | ● | ● | ● |
电子负载 | ▲ | ● | ● |
电动开关 | - | ● | ● |
手动开关 | ● | - | - |
通讯方式RS485/LAN/CAN | ● | ● | ● |
注:●标配 ▲选配 -无 |
| 外观及端口介绍
编号 | 名称 |
1 | 三色灯(选配) |
2 | LED指示灯 |
3 | TFT触摸屏 |
4 | 电动开关(P/U版) |
5 | 急停按钮 |
6 | LAN通讯端口 |
7 | 对外扩展接口端子排 |
8 | 通讯接口 |
9 | 直流侧接线排 |
10 | 交流断路器及输入铜排 |
11 | 接地铜排 |
12 | 手动开关(N版) |
对外扩展接口:
接口 | 接口说明 |
外部急停接口(EMG) | 使用24Vdc常闭按钮,远程控制设备紧急停止 |
运行信号(RUN) | A5、A6为无源常开接口; 用户可以通过此接口状态判断机器是否处于运行状态 |
故障信号(FAULT) | A7、A8为无源常闭接口; 用户可以通过此接口状态判断机器是否存在故障 |
正极接触器状态(I/O1) | A9、A10为无源常开接口; 用户可以通过此接口状态判断输出正极接触器是否闭合 |
负极接触器状态(I/O2) | A11、A12为无源常开接口; 用户可以通过此接口状态判断输出负极接触器是否闭合 |
断路器状态(I/O3) | A13、A14为无源常开接口; 用户可以通过此接口状态判输入断路器是否闭合 |
断路器远程控制(I/O4) | A15、A16为220Vac有源接口; 用于远程控制断路器的开关状态 |
电压补偿 | 用作于电压远端补偿 |
外部急停反馈 | 外部急停反馈接口A23、24为无源常闭接口 |
绝缘检测反馈 | 绝缘检测仪接口A25、A26为无源常闭接口; 判断设备绝缘检测仪是否触发故障 |
其他接口 | A21、A22为预留高压接口 |
| 详细指标
D2000-EV 系列 | ||||
版本 | 标准版Normal | 专业版Pro | 旗舰版Ultra | |
电压范围 | 12-1200V | ● | ● | ● |
功率/电流 | 100kW / 300A | ● | ● | - |
200kW / 600A | ● | ● | ● | |
300kW / 900A | ● | ● | ● | |
400kW / 1200A | ● | ● | ● | |
500kW / 1200A | ● | ● | ● | |
600kW / 1200A | - | ● | ● | |
功能 | 双向直流源 | ● | ● | ● |
电池模拟 | ● | ● | ● | |
直流电子负载 | ● | ● | ||
电动开关 | - | ● | ● | |
手动开关 | ● | - | - | |
通讯接口 RS485/LAN/CAN | ● | ● | ● | |
输出参数 | 电压精度 | ±0.05%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S. |
电流精度 | ±0.1%F.S. | ±0.05%F.S. | ±0.02%F.S. | |
响应时间 | 2ms | 1ms | 500us | |
切换时间 | 4ms | 2ms | 1ms | |
电压斜率 | 100V/ms | 200V/ms | 300V/ms | |
电流斜率 | 200A/ms | 300A/ms | 500A/ms | |
电压纹波 | ≤0.1%·F.S. | |||
电流纹波 | ≤0.1%·F.S. |
D2000-EV 系列 | |||
版本 | 标准版 Normal | 专业版 Pro | 旗舰版 Ultra |
正负对地均压 | ≤10V | ||
最小电压 | 12V | ||
最大并机数 | 8 | ||
并机通讯速率 | 10MHz | ||
采样频率 | 480KHz | ||
采样位数 | 16位 | ||
故障记录 | 无最大容量;最小时间刻度ms | ||
故障录波 | 故障点前后各128个点,两点之间33us |
| 产品谱系
功率(kW) | 尺寸(宽*深*高) [mm] | 重量[kg] |
100 | 850*1000*1500 | 400 |
200 | 850*1000*1500 | 600 |
300 | 850*1000*2000 | 880 |
400 | 1650*1000*2000 | 1300 |
500 | 1650*1000*2000 | 1500 |
600 | 1650*1000*2000 | 1750 |
| 选配件介绍
名称 | 型号 | 电压范围 | 电阻 | 投切时间 | 泄放能力 | 适用 | 备注 |
投切电阻套件 | PA1070-SR-T0 | 12-1200V | 18Ω | 10ms | 1200V满足功率200kW泄放(持续2s);1000V满足功率200kW泄放(持续8s);600V满足功率50kW泄放(持续20s);300V满足功率12.5kW泄放(持续40s);100V满足功率1.4kW泄放(持续50S); | 100/200kW机型 | 1.电压泄放至24V 2.无蓄能 |
PA1070-SR-T1 | 12-1200V | 9Ω | 10ms | 1200V满足功率300kW泄放(持续2s);1000V满足功率300kW泄放(持续8s);600V满足功率40kW泄放(持续20s);300V满足功率10kW泄放(持续40s);100V满足功率2kW泄放(持续50S); | 300kW机型 | ||
PA1070-SR-T2 | 12-1200V | 7.2Ω | 10ms | 1200V满足功率400kW泄放(持续2s);1000V满足功率400kW泄放(持续8s);600V满足功率100kW泄放(持续20s);300V满足功率25kW泄放(持续40s);100V满足功率6kW泄放(持续50S); | 400/500/600kW机型 |
名称 | 型号 | 规格 |
绝缘检测仪 | PA1070-ID-T0 | 绝缘监测(本德尔)及安全继电器套件 |
PA1070-ID-T1 | 绝缘监测(国产) | |
并机套件 | PA1070-PO-T0 | D2000-EV两台并机套件(包括422并机通讯线缆2m、2根5m网线、1根2m网线、交换机) |
PA1070-PO-T1 | D2000-EV两台并机套件(包括422并机通讯线缆4m、2根10m网线、1根2m网线、交换机) | |
三色报警灯 | PA1070-AL | 常规颜色为白、绿、红三色灯(可选带蜂鸣器),当发生故障时,会闪烁报警。 |
电脑及配件 | PA1070-PC-T0 | 酷睿i5处理器 16G内存1T SSD+win10+23.8寸显示屏(含鼠标键盘) |
中位机 | PA1070-MC-T0 | 英宇达+UPS |
PA1070-MC-T1 | 联想+UPS |
| 电池模拟功能-典型应用之储能变流器测试
测试内容:
1.常见储能电池类型为磷酸铁锂,可模拟该电池输出特性;
2.模拟电池充电过程;
3.模拟电池放电过程;
4.替代真实电池老化测试储能变流器。
| 电池模拟功能-典型应用之电机控制器测试
模拟内容:
1.模拟电动车实际运行,加速为能量输出过程;
2.减速过程动力电池输出,能量回收过程;
3.汽车常见动力电池类型为磷酸铁锂、三元锂,可模拟上述电池输出特性。
| 电子负载-典型应用之直流充电桩测试
测试内容:
恒流、恒阻、恒功率等多种静态负载功能。