DH1765 系列是一款高精度单通道输出的可编程直流电源。0.1mV/0.1mA 的电压电流分辨 率、优异的输出精度和置信度,使其能够胜任基础型电源无法完成的测试测量工作。在一些测试环境下,甚至可替代组合型产品,仅凭一台电源实现电压/电流测试功能和输出供电功能。 DH1765系列采用小体积摇架设计,仅 2U 高半机架宽。前面板采用大尺寸液晶显示屏,实时显示丰富的测试测量信息。另外,该系列具备可编程的硬件过压 / 过流保护功能,以及过温自动切断输出功能,可为被测设备 / 器件提供高可靠性的输出条件。
多种输出规格,输出最高150V、6A
4.3”LCD显示屏,可同时显示电压电流预置值和回读值、
高精度及高分辨率,可达0.1mV/0.1mA
低纹波噪声,纹波有效值低于250uV,峰峰值低于3mV
超快速的动态响应,响应时间小于50uS
图形化显示界面,可实时显示输出波形动态
支持List序列编辑
可编程硬件过压、过流、过温保护
标配USB和LAN接口,HOST USB接口
全角度摇架设计;2U高半机架小体积
功能
| 提供高精度的输出
DH1765系列直流电源可提供优异的输出精度及置信度,在特定应用场合可替代电压表、电流表和基础供电电源的组合,一台电源完成全部测试;并且拥有超低的纹波噪声,纹波有效值低于1mV,峰峰值小于 6mV。
| 快速的瞬态响应
DH1765系列直流电源具有超快的瞬态响应,响应时间小于50uS,可为动态负载提供稳定的输出电压。当负载快速变化引起输出跌落或过冲时,电源可快速恢复到稳定状态,满足动态负载的正常测试。
| LIST序列功能
DH1765系列支持LIST序列功能,可在本地自定义编辑100组电压电流序列,并且可通过前面板的HOST USB接口导入序列文件。
规格
型号 | 规格 | 接口 |
DH1765-1 | 35V/3A/105W | LAN/USB |
DH1765-2 | 35V/6A/210W | LAN/USB |
DH1765-3 | 75V/2.5A/187W | LAN/USB |
DH1765-4 | 150V/1.2A/180W | LAN/USB |
型 号 | DH1765-1 | DH1765-2 | DH1765-3 | DH1765-4 | |
输出 | 输出功率 | 105W | 210W | 187W | 180W |
输出电压 | 0~35V | 0~35V | 0~75V | 0~150V | |
输出电流 | 0~3A | 0~6A | 0~2.5A | 0~1.2A | |
恒压特性 | 源效应 | 1×10-5+1mV | 1×10-5+1.5mV | 1×10-5+2mV | 1×10-5+2mV |
负载效应 | 1×10-5+1mV | 1×10-5+1.5mV | 1×10-5+2mV | 1×10-5+2mV | |
周期与随机偏移(PARD) | 1mV(rms) | 1mV(rms) | 1mV(rms) | 1mV(rms) | |
设定值精度 | 1×10-4+10mV | 1×10-4+10mV | 1×10-4+10mV | 1×10-4+10mV | |
设定值分辨率 | 1mV | 1mV | 5mV | 5mV | |
回读值精度 | 2×10-⁴+10mV | 2×10-4+10mV | 2×10-⁴+10mV | 2×10-⁴+10mV | |
回读值分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |
恒流特性 | 源效应 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
负载效应 | 1×10-4+2mA | 1×10-4+2 mA | 1×10-4+2mA | 1×10-4+2 mA | |
周期与随机偏移(PARD) | 2mA(ms) | 2mA(rms) | 2mA(rms) | 2mA(rms) | |
设定值精度 | 5×10-4+10mA | 5×10-4+10 mA | 5×10-⁴+10mA | 5×10-⁴+10mA | |
设定值分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
回读值精度 | 1×10-3+10mA | 1×10-3+10mA | 1×10-3+10mA | 1×10-³+10mA | |
回读值分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
输入电源 | 220V±10%50Hz±5% | ||||
工作温度及湿度范围 | 0~40℃;20~90%RH | ||||
储存温度及湿度范围 | -40~60℃ 20~90%RH | ||||
仪器可靠性指标 | MTBF(θ)≥5000小时 | ||||
外形尺寸(D*W*H) | 371.5*213*88(mm) | ||||
重 量 ( k g ) | 约10kg | ||||
★以上均为常温25℃±5℃条件下测试 |
尺寸说明